موضوعات = ���������� ������ ������ �� ������������ | ||
تعداد مقالات: 9 | ||
1 | تحلیل ارتعاشی و کنترل بهینه یک تیر پیزوالکتریک با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی | |
سید علی باکمال ویشکایی*؛ محمد جواد محمود ابادی | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | A molecular dynamics investigation into the vibration behaviour of three-dimensional metallic carbon nanostructures (T6- and T14-carbon) | |
سامیه حقیقی سیاهگورابی*؛ شهرام آجری؛ رضا انصاری | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاشسنج لیزری دوپلری | |
ونداد صانعی نژاد؛ پویا گورانی؛ امیرحسین براتی سده؛ فاطمه رضائی* | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | تاثیر ساختار چوب بر خواص آکوستیکی آن | |
مهرآفاق خلیلی سامانی*؛ علی ملکی؛ شاهین بشارتی؛ سعید ریزی | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | Analysis of Acoustic Black Hole effect for Vibration Damp-ing of Euler-Bernoulli Beam | |
سید مجتبی بزرگی*؛ مرتضی دردل | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | تحلیل تجربی و عددی ارتعاشات یک ورق الیاف فلز چهار لایه | |
عاطفه حسنی*؛ علیرضا شوشتری | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | بررسی فرکانس های طبیعی ورقهای ساندویچی با رویههای نانو کامپوزیتی تابعی تقویتشده با نانولولههای کربنی کلوخهای | |
علی شهرجردی*؛ سعید عبدالمحمدی؛ شیدا گودرزی | ||
مشاهده مقاله | ||
8 | بررسی تخصصی محاسبه فرکانس طبیعی و آنالیز مدال در روش تنش زدایی ارتعاشی به جهت کاهش تنش پسماند در قطعات جوشکاری شده | |
نوید وفا*؛ محمدرضا فراهانی | ||
مشاهده مقاله | ||
9 | Model updating of ovine intervertebral disc via Experimental modal analysis | |
Amir hosein Kiani؛ Kasra Ghasemian؛ Farinaz Forouzesh*؛ Hamid Ahmadian | ||
مشاهده مقاله |