کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | Inexpensive Health Monitoring of Cable-Stayed Brides Using Synchrosqueezed Wavelet Transform and Nonlinear Main Components Analysis | |
محمد حسین افشار موحد، احسان درویشان، محمد صادق ترابی، Gholamreza Ghodrati Amiri* | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | Vibration-based Health Monitoring of a Wind Turbine Blade: A Machine Learning Approach | |
مریم مهنما* ، علی صدیقی، علیرضا توانا، علیرضا امامی جاوید | ||
مشاهده مقاله |