موضوعات = دینامیک سازه | ||
تعداد مقالات: 27 | ||
1 | تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده | |
مجید اسکندری شهرکی؛ محمود شریعتی؛ محسن حیدری بنی*؛ محمدرضا زمانی؛ جعفر اسکندری جم؛ بهزاد بیاتی چالشتری | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | بررسی اثر مقیاس کوچک بر ارتعاشات نانو ورق کیرشهف گرافنی بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده | |
مجید اسکندری شهرکی؛ رضا آذرافزا؛ محسن حیدری بنی*؛ جعفر اسکندری جم؛ محمدرضا زمانی؛ بهزاد بیاتی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | روش هیدرودینامیک ذرات هموار متقارن در تحلیل ارتعاشات آزاد گرافن | |
کوروش محمدی عیسی آباد؛ حسن شکراللهی* | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | Finite element frequency analysis of GPL/carbon fiber/epoxy porous nanocomposite beams | |
علی دباغ*؛ عباس راستگو؛ فرزاد ابراهیمی | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | ارتعاشات آزاد پوستههای سهموی کمعمق جدار نازک | |
نوید اسدی*؛ علی اصغر جعفری؛ جوهر پورقادر | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | بررسی تاثیر مقدار جرم و اندازه سختی فنر استفاده شده در شرایط مرزی میله بر شکل مودها و فرکانسهای محوری آن | |
رضا ناظم نژاد* | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | تحلیل ارتعاشات تیر تیموشینکو یک سر آزاد و یک سر گیردار تحت نیروی مربعی ضربه ای با استفاده از روش کانوولوشن تکین گسسته | |
محمود شهریاری احمدی؛ حمید سلیمانی مهر*؛ علی امام | ||
مشاهده مقاله | ||
8 | Free Vibration of Stiffened Cylindrical Composite Shell with Internal Water | |
جوهر پورقادر*؛ علی اصغر جعفری؛ نوید اسدی؛ سام رسول زاده | ||
مشاهده مقاله | ||
9 | تحلیل ارتعاشات یک تیر اویلر برنولی میکرو با مدل ویسکوالاستیک مرتبه کسری | |
احسان لقمان؛ علی کمالی؛ فیروز بختیاری نژاد*؛ مصطفی عباس زاده | ||
مشاهده مقاله | ||
10 | بررسی میزان تاثیر کوپلینگ در مدلسازی ارتعاشات صفحه ای پره توربین باد | |
حامد بیگلری؛ وحید فخاری* | ||
مشاهده مقاله | ||
11 | تحلیل ارتعاشات آزاد تیر دوّار با سطح مقطع متغیر به کمک روش کالوکیشن نقطهای و با استفاده از نقاط گاوس-لژاندر | |
رضا عادلخانی*؛ جعفر قنبری | ||
مشاهده مقاله | ||
12 | به کارگیری نیروی بازگرداننده غیرخطی به منظور بهبود عملکرد برداشت کننده انرژی پیزوالکتریکی از امواج آکوستیک | |
Masoud Rezaei؛ Roohollah Talebitooti*؛ Michael Friswell | ||
مشاهده مقاله | ||
13 | آنالیز مودال سطوح کنترل هواپیما با درنظر گرفتن دینامیک عملگرها | |
یوسف عسگری؛ سعید شکراللهی*؛ کرامت ملک زاده فرد | ||
مشاهده مقاله | ||
14 | تحلیل پایداری یک ستون تیموشنکو در مقیاس میکرو-نانو با استفاده از روش گلرکین | |
عبدالرضا عسکریان*؛ الهه بهاالدینی؛ حامد احمدیان | ||
مشاهده مقاله | ||
15 | تحلیل ارتعاشات آزاد نانو ریبونهای گرافنی دو لایه با استفاده از تئوری گرادیان کرنش غیرموضعی | |
عبدالرضا عسکریان*؛ حامد احمدیان؛ الهه بهاالدینی | ||
مشاهده مقاله | ||
16 | بررسی بارگذاری حرارتی بر فرکانسهای طبیعی پانل استوانهای کامپوزیتی بافته و تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظهدار | |
دانیال بنی اردلانی؛ فریناز فروزش*؛ مجید توکلیان | ||
مشاهده مقاله | ||
17 | Dynamic buckling of bi-directional functionally graded porous Timoshenko nanobeam | |
فرشید اله کرمی؛ مریم قصاب زاده*؛ حسن توحیدی | ||
مشاهده مقاله | ||
18 | Investigation on the Time Response and Natural Frequencies of Cantilever Plates under Rotating Condition | |
Firooz Bakhtiari-Nejad*؛ Hamidreza Rostami؛ Amir Hossein Modarres-Aval؛ Earl Dowell | ||
مشاهده مقاله | ||
19 | تحلیل استاتیکی و ارتعاشی دکل کشتی تحت تاثیر بارهای وارده بر شناور | |
فیروز بختیاری نژاد*؛ حمیدرضا رستمی؛ وحدت پیروزرام؛ جواد اروجی | ||
مشاهده مقاله | ||
20 | بررسی دقت تئوری تیر تیموشنکو بر پایه اینرسی مماسی برای تیر دو سر گیردار با روش مودهای فرضی | |
امین ترقی اسگوئی*؛ امیرحسین وحیدی بجستانی | ||
مشاهده مقاله | ||
21 | Investigation on an approximation method for solving rectangular cantilever plates including correlation with experiment | |
فیروز بختیاری نژاد*؛ Amir Hossein Modaress-Aval؛ حمیدرضا رستمی؛ Earl Dowell | ||
مشاهده مقاله | ||
22 | شبیهسازی عددی ارتعاشات القایی مدل سیلندر و تیغه پیزوالکتریک و مطالعه خروجی مدل مدار باز و بسته برای تولید انرژی الکتریکی | |
محمدکاظم مؤیدی*؛ مهران حیدری | ||
مشاهده مقاله | ||
23 | تحلیل ارتعاشات آئولین خطوط توزیع برق 20 کیلوولت با در نظر گرفتن سفتی و میرایی اتصال کابل به پایه | |
زهرا بهرامی؛ عباس مزیدی*؛ محمد مهدی جلیلی | ||
مشاهده مقاله | ||
24 | مدلسازی و تحلیل دینامیکی یک توربین باد گردابه ای | |
مهتاب مومنی؛ عباس مزیدی*؛ محمدرضا فاضل | ||
مشاهده مقاله | ||
25 | تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری غیرخطی ورق مستطیلی ساخته شده از ماده مدرج تابعی دوجهته | |
حمیدرضا نادری فر*؛ علی اصغر جعفری | ||
مشاهده مقاله |